NYB型立式自动排渣过滤机
产品简介:
NYB系列立式高效自动排渣过滤机的一种高效、节能、密闭操作的精密澄清过滤设备,它广泛适用于化工、油脂、石油、涂料、食品、制药等行业。该产品设计结构独特,体积小,过滤效率高、滤液透明度高、细度好,无物料损耗,不消耗滤纸、滤布或滤芯等,因此过滤成本很低,设备操作、维护、清理方便。
主要结构及工作原理:
过滤机主体是由壳体、过滤板、起盖结构、自动排渣装置等组成,其中过滤板是由多层不锈钢滤材组成,安装在中心集液管上,拆装清理十分方便。
过滤时,含助滤剂的待滤液通过输送系统进入滤机,使过滤网上形成稳定的滤饼(滤饼层可提供无数的细微通道)后,待滤液即经滤饼层微孔进行实际过滤。
适用范围:食用油脂、原油、漂土、氢化油、冬化油、硬脂、脂肪酸等。
主要规格技术参数:
型号 | 过滤面积 (m2) | 滤饼体积 (L) | 处理能力 (T/h) | 工作压力(Mpa) | 工作温度 (℃) | 过滤缸容积 (L) | 主机重量 (kg) | 碳钢 价格 | 不锈钢 价格 |
额定压力 | 最高压力 |
NYB -2 | 2 | 30 | 0.4-0.6 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤150 | 120 | 300 |
|
|
NYB-4 | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 250 | 400 |
|
|
NYB-7 | 7 | 105 | 1-1.8 | 420 | 600 |
|
|
NYB-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 800 | 900 |
|
|
NYB-12 | 12 | 240 | 2-4 | 1000 | 1100 |
|
|
NYB-15 | 15 | 300 | 3-5 | 1300 | 1300 |
|
|
NYB-20 | 20 | 400 | 4-6 | 1680 | 1700 |
|
|
NYB-25 | 25 | 500 | 5-7 | 1900 | 2000 |
|
|
NYB-30 | 30 | 600 | 6-8 | 2300 | 2500 |
|
|
NYB-36 | 36 | 720 | 7-9 | 2650 | 3000 |
|
|
NYB-40 | 40 | 800 | 8-11 | 2900 | 3200 |
|
|
NYB-45 | 45 | 900 | 9-13 | 3200 | 3500 |
|
|
NYB-52 | 52 | 1040 | 10-15 | 3800 | 4000 |
|
|
NYB-60 | 60 | 1200 | 11-17 | 4500 | 4500 |
|
|
NYB-70 | 70 | 1400 | 12-19 | 5800 | 5500 |
|
|
NYB-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 7200 | 6000 |
|
|
NYB-90 | 90 | 1800 | 14-23 | 7700 | 6500 |
|
|
过滤机主机外形及安装尺寸:
型号 | 简体直径 | 滤片间距 | 进出口 | 溢流口 | 排渣口 | 高度 | 占地面积 |
NYB-2 | Ф400 | 50 | DN25 | DN25 | DN150 | 1550 | 620*600 |
NYB-4 | Ф500 | 50 | DN40 | DN25 | DN200 | 1800 | 770*740 |
NYB-7 | Ф600 | 50 | DN40 | DN25 | DN250 | 2200 | 1310*1000 |
NYB-10 | Ф800 | 70 | DN50 | DN25 | DN300 | 2400 | 1510*1060 |
NYB-12 | Ф900 | 70 | DN50 | DN40 | DN400 | 2500 | 1610*1250 |
NYB-15 | Ф1000 | 70 | DN50 | DN40 | DN400 | 2650 | 1710*1350 |
NYB-20 | Ф1000 | 70 | DN50 | DN40 | DN400 | 2950 | 1710*1350 |
NYB-25 | Ф1100 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 3020 | 1810*1430 |
NYB-30 | Ф1200 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 3150 | 2030*1550 |
NYB-36 | Ф1200 | 70 | DN65 | DN50 | DN500 | 3250 | 2030*1550 |
NYB-40 | Ф1300 | 70 | DN65 | DN50 | DN600 | 3350 | 2130*1560 |
NYB-45 | Ф1300 | 70 | DN65 | DN50 | DN600 | 3550 | 2130*1560 |
NYB-52 | Ф1400 | 75 | DN80 | DN50 | DN600 | 3670 | 2230*1650 |
NYB-60 | Ф1500 | 75 | DN80 | DN50 | DN600 | 3810 | 2310*1750 |
NYB-70 | Ф1600 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4500 | 3050*1950 |
NYB-80 | Ф1750 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4500 | 3210*2100 |
NYB-90 | Ф1850 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4500 | 3300*2200 |
注:处理能力:油脂类指含2-5%百土的油类澄清过滤;树脂类指对醇酸树脂过滤细度5-10μm时的平均过滤量,过滤能力与被过滤介质的含杂量有关。