世界油料物及含油率Oil bearing materials and oil length in the world
Oil bearing materials (油料作物) | Oil length (含油率) | Oil bearing materials (油料作物) | Oil length (含油率) |
Soya beans 大豆 | 15%-25% | Copra kernels椰干 | 55%-75% |
Groundnut kernel花生仁 | 45%-60% | Olive 橄榄 | 35%-60% |
Colza 油菜籽 | 35%-48% | Camellia seeds 山茶子 | 40%-60% |
Sesame seeds 芝麻 | 40%-58% | Rubber seeds 橡胶子 | 40%-50% |
Oil palm fruit 油棕果 | 30%-60% | Oil palm kernels 油棕仁 | 50%-55% |
Cottonseed 棉籽 Cottonseed kernel棉籽仁 | 17%-26% 34%-50% | Hodgsonia macrocarpa 油渣果 Kernel 油渣果仁 | 70% |
Wheat germ麦芽 | 8%-14% | Cocoa beans 可可豆 | 53%-58% |
Corn germ玉米胚芽 | 20%-35% | Walnut kernel 核桃仁 | 70% |
Rice bran米糠 | 15%-23% | Apricot kernel 杏仁 | 55% |
Castor seeds蓖麻子 | 45%-60% | Shiny-leaved yellowhorn文冠果 | 50%-60% |
Flaxseed 亚麻籽 | 37%-47% | Idesia 山桐子 | 37% |
Cannabis seeds大麻子 | 30%-35% | Kapok seeds木棉子 | 20%-25 |
Perilla seeds紫苏籽 | 35%-45% | Mustard seeds芥子 | 25%-35% |
Safflower seeds红花籽 Kernel 红花籽仁 | 28%-33% 55% | Tung nuts 油桐果 Kernel 油桐果仁 | 30%-40% 60%-70% |
Cyperus esculentus油莎豆 | 20%-30% | 牡丹籽、芍药籽 | 21-25% |
元宝枫籽 |
| 面包树种子 | 30% |
三邦机械